下面为大家带来DBC数据库Stdmode 物品数据库的哥代码以及特殊属性相关功能
物品特殊属性设置: 武器 蜡烛 类型物品 使用物品数据库字段 AniCount 首饰 头盔 类型物品 使用物品数据库字段 Shape
属性代码 | 属性功能 | 功能介绍 |
111 | 隐身 | 人物进入隐身状态,普通怪物看不到人物,破隐身的怪物可以看到人物 |
112 | 传送 | 人物可以使用命令在传送到指定座标上(@UserMove) |
113 | 麻痹 | 人物物理攻击时可以将对方麻痹 |
114 | 复活 |
人物具备复活功能,人物在死亡时起作用,生效一次掉一个持久 |
115 | 火焰 | |
116 | 治愈 | |
117,170 | 不掉物品 | 人物死亡时不会掉任何物品,包括背包里的及身上戴的 |
118 | 护身 | 人物在被攻击时,先降MP,MP为0时才降HP |
119 | 超负载 | 人物可以戴上超过自己负重的物品 |
120 | 技巧 | 人物在练技能时,得到双倍的练习点 |
121 | 探测 | 可以查找指定人物当前位置 |
122 | 记忆戒指 | |
124 | 记忆手镯 | |
125 | 记忆头盔 | |
126 | 祈祷手镯 | |
127 | 祈祷项链 | |
128 | 祈祷戒指 | |
129 | 祈祷头盔 | |
130 | 神秘戒指 | |
131 | 神秘腰带 | |
132 | 神秘头盔 | |
133 | 魔血戒指 | |
134 | 魔血手镯 | |
135 | 魔血项链 | |
136 | 虹魔戒指 | |
137 | 虹魔戒指 | |
138 | 虹魔项链 | |
139 | 防麻 |
防麻痹功能,可以使被攻击方的麻痹功能失效(不防怪物麻痹) |
140 | 呜迪(未基本) | |
141 | 经验 | 杀怪所得经验为指定倍数(倍数为持久除以 10000),如果物品持久太小,所得经验将比正常还低 |
142 | 力量 | 人物攻击力倍数(倍数为持久除以 10000),如果物品持久太小,所得攻击力将比正常还低 |
182 | 经验 | 杀怪所得经验为指定倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 |
183 | 力量 | 人物攻击力倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 |
143 | 防护身 | |
144 | 防复活 | |
145 | 行会召唤 | |
150 | 麻痹护身 | |
151 | 麻痹火球 | |
152 | 麻痹防御 | |
153 | 麻痹负载 | |
154 | 护身火焰 | |
155 | 护身防御 | |
156 | 护身负载 | |
157 | 传送麻痹 | |
158 | 传送护身 | |
159 | 传送探测 | |
160 | 传送复活 | |
161 | 复活麻痹 | |
162 | 护身复活 | |
163 | 防麻+记忆 | |
164 | 防毒+记忆 | |
165 | 破护身+复活 | |
166 | 防麻+破复活 | |
167 | 防麻+破护身 | |
168 | 防毒 | |
171 | 不掉背包物品 | |
172 | 不掉身上装备 | |
189 | 聚魔护身戒指没效果 红扣50% 蓝扣75% 蓝转换成2/3的红 | |
190 | 战意麻痹戒指 麻痹时间2秒 | |
197 | 重生 | 如果角色死亡,将立刻恢复大部分的体力值和魔法值,原地重生 |
198 | 新护身戒指 | 蓝扣98% |
199 | 神龙附体 | |
200 | 召唤巨魔 | |
201 | 魔意麻痹戒指 | |
202 | 具有麻痹、护身、重生 属性 | |
203 | 麻痹、吸伤(武器无效) | |
204 | 魔道麻痹和普通护身 | |
205 | 魔道麻痹和聚魔护身 | |
206 | 至尊麻痹神戒 |
物品代码表
物品代码(Stdmode) | 物品类型 | 相关说明 |
0 | 药品 | |
1 | 食物 | |
2 | ||
3 | 卷类 | |
4 | 技能书 | |
5 | 武器 | |
6 | 武器 | |
7 | 技能书 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 手镯(男) | |
11 | 衣服(女) | |
15 | 头盔 | |
16 | 斗笠 | 金色斗笠设置 shape金色为1 普通为0 |
17 | 叠加物品 | Shape0..5为金针物品,此类可叠加使用 |
18 | 幸运符物品 | Shape0..5为幸运符物品。锻造金针用 |
19 | 项链 | |
20 | 项链 | |
21 | 项链 | |
22 | 戒指 | |
23 | 戒指 | |
24 | 手镯 | |
25 | 符、毒药 | |
26 | 手镯 | |
30 | 照明物 | 物品数据内Source字段为1时不随时间掉持久,为0随时间掉持久 |
31 | 捆装物品 | |
52 | 鞋子 | 物品的Anicount为负重 |
53 | 宝石 | |
54 | 腰带 | 物品的Anicount为负重 |
本文本文章由传奇游戏服务端 为你撰写,感谢你对本站的支持!!!