物品属性相关变量
变量格式 | 作用说明 |
---|---|
<$IDX(A)> | 显示身上装备的MakeIndex编号,参数A:装备位置(0-20) 【装备位置代码】 |
<$ITEMINFO[X].Y> | 指定MakeIndex物品的属性,参数X:物品的MakeIndex 参数Y:具体属性代码 (参照下方附表)) |
使用实例
<$ITEMINFO[$IDX(1)].Name> //显示位置1(武器)的名字
<$ITEMINFO[$IDX(0)].Weight> //显示位置0(衣服)的重量
相关文章:
- 从玩家包裹收走指定MakeIndex编号的物品
- 调整指定MakeIdex物品的属性
<$ITEMINFO[X].Y>中参数Y的属性代码详细说明
参数列表
参数 | 名称 | 详细说明 |
---|---|---|
Name | 物品名字 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
StdMode | 物品分类 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Shape | 类型代码 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Weight | 重量 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Anicount | 特殊字段 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Source | 特殊字段 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Reserved | 特殊字段 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Looks | 包裹里的外观代码 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Effect | 动画有效 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Dura | 物品的当前持久 | 变量的值与物品实际的值相同 |
DuraMax | 物品的大持久 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Ac | 物理防御下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Ac2 | 物理防御上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Mac | 魔法防御下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Mac2 | 魔法防御上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Dc | 物理攻击下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Dc2 | 物理攻击上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Mc | 魔法攻击下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Mc2 | 魔法攻击上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Sc | 道术攻击下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Sc2 | 道术攻击上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Hp | 增加的HP上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Mp | 增加的MP上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
AddDamage | 伤害加成 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
DelDamage | 伤害吸收 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
HitPoint | 准确 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
SpeedPoint | 敏捷 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Strong | 神圣 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Luck | 幸运 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
HitSpeed | 攻击速度 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
AntiMagic | 魔法躲避 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
PoisonMagic | 毒物躲避 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
HealthRecover | 体力恢复 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
SpellRecover | 魔法恢复 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
PoisonRecover | 中毒恢复 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同(不包括附加的极品属性值) |
Need | 佩戴需求类型 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
NeedLevel | 佩戴需求等级 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Price | 金币价格 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Bind | 特殊状态 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
Color | 名称颜色 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
TeShu | 物品备注 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的基本相同 |
WuXing | 五行属性 | 值:金、木、水、火、土 (变量的值与物品实际的值相同) |
FlutNum | 凹槽数量 | 值:0、1、2、3 (变量的值与物品实际的值相同) |
FlutName(n) | 凹槽中镶嵌的宝石名字 |
参数n的值:
FlutName(1)一号个镶嵌孔中镶嵌的宝石的名字 |
BindX(n) | 绑定属性 |
参数n 属性代码:
0是否不可交易(值:0/1) |
Pin | 品质等级 | 值:0-4 (变量的值与物品实际的值相同) |
Streng(1) | 已强化次数 | 值:0-18 (变量的值与物品实际的值相同) |
Streng(2) | 可强化次数 | 值:0、3、6、9、12、15、18 (变量的值与物品实际的值相同) |
Streng.1 | [+3]一级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
Streng.2 | [+6]二级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
Streng.3 | [+9]三级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
Streng.4 | [+12]四级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
Streng.5 | [+15]五级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
Streng.6 | [+18]六级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
Value(n) | 附加极品属性值 |
0=附加属性_可以防御 |